Entry List for #2846: Sep 7th - 9th, 2018
September Shenanigans! - Round 7 - 2018
Utah Motorsports Campus
HPDE 2 / 3
September 07, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
benjamin heyen | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 578 | |
roy bakker | Utah Region | HPDE3 | Datsun | 260z | 55 | |
Read Young | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 21 | |
Randy Woodbury | Utah Region | HPDE2 | Nissan | GTR | 8 | |
Kylie Williamson | Utah Region | HPDE2 | Mazda | Miata | 99 | |
Mark Williams | Utah Region | HPDE2 | Porsche | GT4 Clubsport | 3 | |
Scott Whitehouse | Utah Region | HPDE3 | Hyundia | Genesis Coupe | W93 8YR | |
John Walker | Utah Region | HPDE3 | Bmw | 2002 | 61 | |
DYLAN WILKINSON | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang GT | 03 | |
Michael Vargas | Utah Region | HPDE3 | Honda | Civic SI | 28 | |
Michael Vargas | Utah Region | HPDE2 | Honda | Civic SI | 28 | |
Wesley Ulrich | Utah Region | HPDE3 | BMW | M3 | 95 | |
John Tongish | California- Southern Region | HPDE2 | FFR | Cobra Roadster | 426 | |
John Taylor | Utah Region | HPDE3 | Alfa Romeo | 4C | 37 | |
Buddha Soumpholphakdy | Utah Region | HPDE2 | Nissan | GTR | 80 | |
Derek Short | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Cobalt SS | 0 | |
Bill Rock | Utah Region | HPDE3 | BMW | M3 | 20 | |
Jeff Pentel | Utah Region | HPDE2 | Mazda | MX-5 | 56 | |
Kevern Paul | Utah Region | HPDE3 | Porsche | Boxster | SPB33 | 2215910 |
Chris Paterson | Mid South Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 12 | |
Bryan O'Meara | Utah Region | HPDE3 | Porsche | 968 | 68 | |
Ryan Nielsen | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 46 | |
Matthew Neubauer | Utah Region | HPDE3 | Nissan | Sentra | 52 | |
Korey Moore | Rocky Mountain Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 356 | |
Todd Matlack | Utah Region | HPDE2 | Subaru | Impreza STI | 24 | |
Terry Lowman | Utah Region | HPDE2 | VW | R32 | 87 | |
Hal Lindquist | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Gt4 clubsport | 3 | |
Joe Leavitt | Utah Region | HPDE2 | Porsche | GT3RS | 3 | |
Randy Lam | Utah Region | HPDE2 | Subaru | Impreza | 42 | |
Ryan Hoggan | Utah Region | HPDE3 | Porsche | GT3 | 91 | |
Douglas Hedges | Utah Region | HPDE3 | VW | Corrado | 55 | |
Christopher Gibson | Utah Region | HPDE2 | Mercedes | AMG-GTR | 44 | |
Clinton Gessler | Utah Region | HPDE2 | Honda | S2000 | 64 | |
Travis Floyd | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 350Z | 723 | |
Bryant Eastham | Utah Region | HPDE2 | Subaru | WRX | 42 | |
Bryan Davis | Northeast Region | HPDE2 | BMW | M3 | 057 | |
Spencer Crump | Utah Region | HPDE2 | Mazda | Miata | 17 | |
Kurt Crocker | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Corvette | 00 | NONE |
Stephen Cathey | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Corvette | 77 | |
Dane Burton | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 1 | |
Jim Borzilleri | Utah Region | HPDE3 | Porsche | Cayman GTS | 11 | |
Eric Begay | Utah Region | HPDE2 | Honda | S2000 | 16 | |
Joseph Anderson | Utah Region | HPDE3 | Porsche | GT3 | 20 | |
Gus Alves | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 98 | |
Daniel Alger | Utah Region | HPDE3 | Porsche | 924S | 924 |
HPDE4 & TT
September 07, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
dail white | California- Southern Region | HPDE4 | ford | mustang gt | 9 | |
james pasquier | Utah Region | TT3 | porsche | 911 | 93 | 8876687 |
Adison Wirth | Texas Region | HPDE4 | BMW | M3 | 92 | |
Phil Ulrich | Utah Region | TTD | BMW | M3 | 95 | 586727 |
Travis Tidball | Utah Region | TT2 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
Jeremy Sutton | Utah Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro SS | 23 | |
Rod Sturgis | Utah Region | TT4 | Ford | Mustang GT | 06 | 58804 |
Scott Studer | Utah Region | HPDE4 | porsche | GT4 | 2 | |
Jay Steffey | Utah Region | TT2 | CHEVROLET | CAMARO | 247 | 1153528 |
Scott Smithson | Utah Region | HPDE4 | porsche | GT3RS | 22 | |
Michael Shehan | Utah Region | HPDE4 | Nissan | 350Z | 98 | |
Craig Shane | Utah Region | TT1 | mazda | miata | 44 | 1547026 |
Christopher Shaeffer | Utah Region | HPDE4 | Ford | FR500 | 70 | |
Christopher Shaeffer | Utah Region | TT1 | BMW | E36M | 317 | |
Daniel Shaeffer | Utah Region | HPDE4 | Nissan | 350Z | 56 | |
Evan Rollins | Utah Region | HPDE4 | BMW | E36 | 11 | |
2S44: DXDT Racing | Utah Region | TTU | Lamborghini | Super Trofeo | 98 | |
Tyler Posselli | Texas Region | TT4 | Honda | S2000 | 2 | 4904894 |
Trever Pope | Utah Region | TTD | Subaru | BRZ | 93 | 2789520 |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 222 | 555627 |
Greg Pavich | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | N/A | |
Adam Paulson | Utah Region | HPDE4 | Nissan | 350Z | 33 | 3982480 |
Rhett Panter | Utah Region | TT1 | Honda | S2000 | 24 | 61328 |
Kevin Panter | Utah Region | TT1 | Acura | NSX | 206 | 629948 |
Dimitri Novikov | Utah Region | TTU | BMW | M4 GT4 | 29 | |
David Muskovitz | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 14 | 5628910 |
Sarah Morrison | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Raymond Martin | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 3 | |
Stephen Martin | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 98 | 5584856 |
Jon Landre | Utah Region | HPDE4 | Mitsubishi | Evo GS3 | 18 | |
2S1036: Team Devastator | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 93 | 8435993 |
Jim Kosche | Utah Region | TTE | mazda | miata | 71 | 8995631 |
Christopher Klein | Utah Region | HPDE4 | Mazda | MX-5 Miata | 13 | X2-3049056 |
Dohoun Kim | Utah Region | HPDE4 | Scion | Frs | 17 | |
Austin Kent | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 12 | |
Derick Jorgensen | Utah Region | HPDE4 | Mozda | Miata | 54 | |
John Howar | Utah Region | TT2 | Lotus | Exige S | 111 | 629948 |
John Howar | Utah Region | TT2 | Lotus | Exige S | 111 | 629948 |
2S774: Pithon | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
2S774: Pithon | Utah Region | TT5 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Henry Hill | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 8 | |
Jason Harward | Utah Region | TTU | Lamborghini | Huracan | 88 | |
Brian Hancock | Utah Region | TT1 | Ford | Boss 302S | 623 | 7288933 |
Wade Hall | Utah Region | HPDE4 | Ford | Shelby GT500 | 49 | 9822672 |
Sean Haling | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 415 | 7480073 |
Todd Green | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 60 | 2797336 |
David Gilliland | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 98 | 605821 |
Chris Gibson | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 62 | 1070663 |
Erick Gerday | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 99 | 3247437 |
2S1083: Velocity's Infinite Improbability Drive | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Greg Gates | Utah Region | TT4 | Ford | Mustang GT | 3 | 629834 |
Steve Friedrich | Utah Region | TT4 | Mazda | Mazdaspeed3 | 333 | 560871 |
Monte Frazier | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 98 | |
Jonathan Esmeyer | Utah Region | HPDE4 | Honda | S2000 | 14 | |
Max Dufford | Utah Region | TT4 | Porsche | Boxster | 50 | 7029294 |
David Curtis | Utah Region | TTD | BMW | M3 | 3 | 3635525 |
Bryce Crowley | Utah Region | HPDE4 | VW | Golf R | 7 | |
Kory Cowan | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 84 | 8701275 |
Colton Cisneros | Utah Region | TT3 | Mitsubishi | Lancer | 819 | 9338039 |
Scott Michael Chamberlain | Utah Region | TTD | Bmw | 325 | 55 | 571915 |
Jeff Carter | Utah Region | HPDE4 | Chevy | Corvette | 75 | |
John Calvin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 15 | 4608003 |
John Butcher | Utah Region | TTD | Mini Cooper | S | 46 | 9687851 |
Jessica Burton | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 12 | 555632 |
Jeff Burton | Utah Region | TTU | audi | r8 | 19 | |
Tyler Brown | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 418 | 558456 |
Corey Brand | Utah Region | TT1 | Nissan | 350Z | 76 | 2278391 |
David Bradshaw | Utah Region | TTU | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
Jason Bleak | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 22 | |
Guy Blalock | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 33 | 2714961 |
Darin Beaudoin | Utah Region | TT4 | Honda | S2000 | 181 | 3532049 |
Eduardo Acurero | Utah Region | TT5 | Honda | crx | 13 | 3669161 |
Race All
September 07, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Derek Wolthoff | Utah Region | GTSU | Lamborghini | Huracan | 88 | 3814954 |
2S1028: Makes & Models Z | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 121 | 4451858 |
Matt Williamson | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Spec Miata | 14 | 7734485 |
2S1029: Makes & Models ST4 | Utah Region | Super Touring 4 | Ford | Mustang FR500S | 22 | 2156633 |
Tyler Utley | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 86 | 659121 |
Blake Troester | Utah Region | Super Touring 4 | Porsche | 951 | 141 | 937801 |
Greg Troester | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 12 | |
Al Tiley | Utah Region | GTSU | porsche | gt3 cup | 15 | 1748826 |
Travis Tidball | Utah Region | Super Touring 2 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
Paul Terry | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 39 | 3698283 |
Brian Smith | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 153 | 7620799 |
Brian Smith | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 153 | 7620799 |
Otto Silva | Utah Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 21 | 0338894 |
Craig Shane | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 44 | 1547026 |
2S165: LYFE Motorsport | Utah Region | Spec Z | Nissan | GT-R | 31 | none |
Tom Rogers | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 8 | 5907789 |
Dimitri Novikov | Utah Region | GTSU | BMW | M4 GT4 | 29 | |
Karsten Nossack | Utah Region | GTSU | Porsche | 997/2 GT3 Cup | 99 | 2081106 |
Navinderdeep Nijher | Florida Region | Super Touring 3 | Ford | Mustang | 99 | |
Perry Needham | Utah Region | Super Unlimited | Porsche | GT3 Cup | 596 | 0050871 |
Hal Mortimer | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 25 | 2088113 |
Steve Morrison | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Bolivar Monjaraz | Utah Region | Spec Miata | mazda | mx-5 | 3 | |
Andrew Moench | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 0217206 |
Vincent Meyer | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350 Z | 01 | 6228148 |
Dan McKeever | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Spec Miata | 101 | 577293 |
Dan McKeever | Utah Region | Super Touring 1 | Mazda | Spec Miata | 101 | 577293 |
Stephen Martin | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 98 | 5584856 |
2S1036: Team Devastator | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 93 | 8435993 |
Mike Kresser | Utah Region | Spec Z | nissan | 350 z | 77 | 2464457 |
William Kendall | Utah Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 56 | 1338456 |
Justin Jones | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 14 | 5981783 |
Phillip (Steve) Jennings | Texas Region | Super Touring 3 | Ford | Mustang | 99 | |
Chris Hutchens | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 68 | 3327137 |
Arnold Holland | California- Southern Region | Super Touring 3 | ford | boss 302 | 00 | |
Jason Harward | Utah Region | GTSU | Lamborghini | Huracan | 88 | |
David Harper | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT4 | 33 | |
Arthur Golebiowski | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 25 | 3808137 |
David Gilliland | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 98 | 605821 |
Jan Gerday | Utah Region | Super Touring 4 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Kenneth Garcia | Florida Region | Super Touring 3 | Ford | Boss 302 | 99 | |
Sawyer DeHart | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 45 | 5931059 |
Kory Cowan | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 84 | 8701275 |
Kyle Coleman | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 62 | 3698283 |
Daryn Butler | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 21 | 601043 |
Jeff Burton | Utah Region | GTSU | audi | r8 | 19 | |
Jessica Burton | Utah Region | PTE | Mazda | Miata | 12 | 555632 |
Corey Brand | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 76 | 2278391 |
David Bradshaw | Utah Region | GTSU | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
John Annunziata | Utah Region | GTS3 | Porsche | Boxster | 9 | ? |
Chad Aalders | Utah Region | Spec Z | NISSAN | 350Z | 99 | 7061439 |
HPDE 1
September 08, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
John Taylor | Utah Region | HPDE1 | Alfa Romeo | 4C | 37 | |
Shael Stinger | Utah Region | HPDE1 | Nissan | GTR | 22 | |
Jeremy Smith | Utah Region | HPDE1 | Ford | Fiesta | 99 | |
Trenton Sims | Utah Region | HPDE1 | Ford | Feista | 99 | |
Evan Rollins | Utah Region | HPDE1 | BMW | E36 | 11 | |
Nathan Rafferty | Utah Region | HPDE1 | Dodge | Hellcat | 01 | |
Lance Paulson | Utah Region | HPDE1 | Audi | S4 | 7 | |
Josh Ormond | Utah Region | HPDE1 | Mazda | Miata | 8 | |
Tom Newtom | Rocky Mountain Region | HPDE1 | Bmw | M3 | 388 | |
Fiona Morrison | Utah Region | HPDE1 | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Fiona Morrison | Utah Region | HPDE1 | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Keith McComsey | Utah Region | HPDE1 | Dodge | Challenger | 268 | |
David Maxwell | Utah Region | HPDE1 | Mini | Cooper | 1 | |
Christoph Lentz | Utah Region | HPDE1 | Mazda | Miata | 14 | |
Bob Le Mon | Utah Region | HPDE1 | Mazda | Miata | 13 | |
Bob Le Mon | Utah Region | HPDE1 | Mazda | Miata | 13 | |
Alex Kim | Utah Region | HPDE1 | Subaru | BRZ | 222 | |
Johnathan Hughes | Utah Region | HPDE1 | Honda | S2000 | 32 | |
Lynn Hodges | Utah Region | HPDE1 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Henry Hancock | Utah Region | HPDE1 | Ferrari | Modena | 7 | |
Spencer Hall | Arizona Region | HPDE1 | vw | GTi | 79 | |
Matthew Chrisman | Utah Region | HPDE1 | Audi | A4 | 05 | |
Stuart Cheney | Utah Region | HPDE1 | BMW | M3 | 24 | |
Nickolas Barrett | Utah Region | HPDE1 | BMW | M3 | 88 | |
Josh Andra | Utah Region | HPDE1 | Chevy | Corvette | 23 | |
Craig Adams | Utah Region | HPDE1 | Chev | Corvette | 1 |
HPDE 2 / 3
September 08, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
benjamin heyen | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 578 | |
roy bakker | Utah Region | HPDE3 | Datsun | 260z | 55 | |
Read Young | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 21 | |
Randy Woodbury | Utah Region | HPDE2 | Nissan | GTR | 8 | |
Kylie Williamson | Utah Region | HPDE2 | Mazda | Miata | 99 | |
Mark Williams | Utah Region | HPDE2 | Porsche | GT4 Clubsport | 3 | |
Scott Whitehouse | Utah Region | HPDE3 | Hyundia | Genesis Coupe | W93 8YR | |
John Walker | Utah Region | HPDE3 | Bmw | 2002 | 61 | |
DYLAN WILKINSON | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang GT | 03 | |
Michael Vargas | Utah Region | HPDE3 | Honda | Civic SI | 28 | |
Michael Vargas | Utah Region | HPDE2 | Honda | Civic SI | 28 | |
Wesley Ulrich | Utah Region | HPDE3 | BMW | M3 | 95 | |
John Tongish | California- Southern Region | HPDE2 | FFR | Cobra Roadster | 426 | |
John Taylor | Utah Region | HPDE3 | Alfa Romeo | 4C | 37 | |
Buddha Soumpholphakdy | Utah Region | HPDE2 | Nissan | GTR | 80 | |
Derek Short | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Cobalt SS | 0 | |
Bill Rock | Utah Region | HPDE3 | BMW | M3 | 20 | |
Jeff Pentel | Utah Region | HPDE2 | Mazda | MX-5 | 56 | |
Kevern Paul | Utah Region | HPDE3 | Porsche | Boxster | SPB33 | 2215910 |
Chris Paterson | Mid South Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 12 | |
Bryan O'Meara | Utah Region | HPDE3 | Porsche | 968 | 68 | |
Ryan Nielsen | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 46 | |
Matthew Neubauer | Utah Region | HPDE3 | Nissan | Sentra | 52 | |
Korey Moore | Rocky Mountain Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 356 | |
Todd Matlack | Utah Region | HPDE2 | Subaru | Impreza STI | 24 | |
Terry Lowman | Utah Region | HPDE2 | VW | R32 | 87 | |
Hal Lindquist | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Gt4 clubsport | 3 | |
Joe Leavitt | Utah Region | HPDE2 | Porsche | GT3RS | 3 | |
Randy Lam | Utah Region | HPDE2 | Subaru | Impreza | 42 | |
Ryan Hoggan | Utah Region | HPDE3 | Porsche | GT3 | 91 | |
Douglas Hedges | Utah Region | HPDE3 | VW | Corrado | 55 | |
Christopher Gibson | Utah Region | HPDE2 | Mercedes | AMG-GTR | 44 | |
Clinton Gessler | Utah Region | HPDE2 | Honda | S2000 | 64 | |
Travis Floyd | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 350Z | 723 | |
Bryant Eastham | Utah Region | HPDE2 | Subaru | WRX | 42 | |
Bryan Davis | Northeast Region | HPDE2 | BMW | M3 | 057 | |
Spencer Crump | Utah Region | HPDE2 | Mazda | Miata | 17 | |
Kurt Crocker | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Corvette | 00 | NONE |
Stephen Cathey | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Corvette | 77 | |
Dane Burton | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 1 | |
Jim Borzilleri | Utah Region | HPDE3 | Porsche | Cayman GTS | 11 | |
Eric Begay | Utah Region | HPDE2 | Honda | S2000 | 16 | |
Joseph Anderson | Utah Region | HPDE3 | Porsche | GT3 | 20 | |
Gus Alves | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 98 | |
Daniel Alger | Utah Region | HPDE3 | Porsche | 924S | 924 |
HPDE 4 & TT - Storm
September 08, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
dail white | California- Southern Region | HPDE4 | ford | mustang gt | 9 | |
Adison Wirth | Texas Region | HPDE4 | BMW | M3 | 92 | |
Phil Ulrich | Utah Region | TTD | BMW | M3 | 95 | 586727 |
Jeremy Sutton | Utah Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro SS | 23 | |
Scott Studer | Utah Region | HPDE4 | porsche | GT4 | 2 | |
Scott Smithson | Utah Region | HPDE4 | porsche | GT3RS | 22 | |
Michael Shehan | Utah Region | HPDE4 | Nissan | 350Z | 98 | |
Christopher Shaeffer | Utah Region | HPDE4 | Ford | FR500 | 70 | |
Daniel Shaeffer | Utah Region | HPDE4 | Nissan | 350Z | 56 | |
Evan Rollins | Utah Region | HPDE4 | BMW | E36 | 11 | |
Trever Pope | Utah Region | TTD | Subaru | BRZ | 93 | 2789520 |
Greg Pavich | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | N/A | |
Adam Paulson | Utah Region | HPDE4 | Nissan | 350Z | 33 | 3982480 |
Sarah Morrison | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Raymond Martin | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 3 | |
Jon Landre | Utah Region | HPDE4 | Mitsubishi | Evo GS3 | 18 | |
2S1036: Team Devastator | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 93 | 8435993 |
Jim Kosche | Utah Region | TTE | mazda | miata | 71 | 8995631 |
Christopher Klein | Utah Region | HPDE4 | Mazda | MX-5 Miata | 13 | X2-3049056 |
Dohoun Kim | Utah Region | HPDE4 | Scion | Frs | 17 | |
Derick Jorgensen | Utah Region | HPDE4 | Mozda | Miata | 54 | |
2S774: Pithon | Utah Region | TT5 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Henry Hill | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 8 | |
Wade Hall | Utah Region | HPDE4 | Ford | Shelby GT500 | 49 | 9822672 |
Sean Haling | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 415 | 7480073 |
Todd Green | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 60 | 2797336 |
Erick Gerday | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 99 | 3247437 |
Monte Frazier | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 98 | |
Jonathan Esmeyer | Utah Region | HPDE4 | Honda | S2000 | 14 | |
David Curtis | Utah Region | TTD | BMW | M3 | 3 | 3635525 |
Bryce Crowley | Utah Region | HPDE4 | VW | Golf R | 7 | |
Kory Cowan | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 84 | 8701275 |
Scott Michael Chamberlain | Utah Region | TTD | Bmw | 325 | 55 | 571915 |
Jeff Carter | Utah Region | HPDE4 | Chevy | Corvette | 75 | |
John Butcher | Utah Region | TTD | Mini Cooper | S | 46 | 9687851 |
Jessica Burton | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 12 | 555632 |
Jason Bleak | Utah Region | TTE | Mazda | Miata | 22 | |
Eduardo Acurero | Utah Region | TT5 | Honda | crx | 13 | 3669161 |
TT - Fury
September 08, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
james pasquier | Utah Region | TT3 | porsche | 911 | 93 | 8876687 |
Travis Tidball | Utah Region | TT2 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
Rod Sturgis | Utah Region | TT4 | Ford | Mustang GT | 06 | 58804 |
Jay Steffey | Utah Region | TT2 | CHEVROLET | CAMARO | 247 | 1153528 |
Craig Shane | Utah Region | TT1 | mazda | miata | 44 | 1547026 |
Christopher Shaeffer | Utah Region | TT1 | BMW | E36M | 317 | |
2S44: DXDT Racing | Utah Region | TTU | Lamborghini | Super Trofeo | 98 | |
Tyler Posselli | Texas Region | TT4 | Honda | S2000 | 2 | 4904894 |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 222 | 555627 |
Rhett Panter | Utah Region | TT1 | Honda | S2000 | 24 | 61328 |
Kevin Panter | Utah Region | TT1 | Acura | NSX | 206 | 629948 |
Dimitri Novikov | Utah Region | TTU | BMW | M4 GT4 | 29 | |
David Muskovitz | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 14 | 5628910 |
Stephen Martin | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 98 | 5584856 |
Austin Kent | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 12 | |
John Howar | Utah Region | TT2 | Lotus | Exige S | 111 | 629948 |
John Howar | Utah Region | TT2 | Lotus | Exige S | 111 | 629948 |
2S774: Pithon | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Jason Harward | Utah Region | TTU | Lamborghini | Huracan | 88 | |
Brian Hancock | Utah Region | TT1 | Ford | Boss 302S | 623 | 7288933 |
David Gilliland | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 98 | 605821 |
Chris Gibson | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 62 | 1070663 |
2S1083: Velocity's Infinite Improbability Drive | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Greg Gates | Utah Region | TT4 | Ford | Mustang GT | 3 | 629834 |
Steve Friedrich | Utah Region | TT4 | Mazda | Mazdaspeed3 | 333 | 560871 |
Max Dufford | Utah Region | TT4 | Porsche | Boxster | 50 | 7029294 |
Colton Cisneros | Utah Region | TT3 | Mitsubishi | Lancer | 819 | 9338039 |
John Calvin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 15 | 4608003 |
Jeff Burton | Utah Region | TTU | audi | r8 | 19 | |
Tyler Brown | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 418 | 558456 |
Corey Brand | Utah Region | TT1 | Nissan | 350Z | 76 | 2278391 |
David Bradshaw | Utah Region | TTU | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
Guy Blalock | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 33 | 2714961 |
Darin Beaudoin | Utah Region | TT4 | Honda | S2000 | 181 | 3532049 |
Lightning
September 08, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Matt Williamson | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Spec Miata | 14 | 7734485 |
2S1029: Makes & Models ST4 | Utah Region | Super Touring 4 | Ford | Mustang FR500S | 22 | 2156633 |
Tyler Utley | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 86 | 659121 |
Blake Troester | Utah Region | Super Touring 4 | Porsche | 951 | 141 | 937801 |
Greg Troester | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 12 | |
Brian Smith | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 153 | 7620799 |
Brian Smith | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 153 | 7620799 |
Otto Silva | Utah Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 21 | 0338894 |
Craig Shane | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 44 | 1547026 |
Tom Rogers | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 8 | 5907789 |
Navinderdeep Nijher | Florida Region | Super Touring 3 | Ford | Mustang | 99 | |
Hal Mortimer | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 25 | 2088113 |
Steve Morrison | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Bolivar Monjaraz | Utah Region | Spec Miata | mazda | mx-5 | 3 | |
Andrew Moench | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 0217206 |
Dan McKeever | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Spec Miata | 101 | 577293 |
2S1036: Team Devastator | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 93 | 8435993 |
William Kendall | Utah Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 56 | 1338456 |
Phillip (Steve) Jennings | Texas Region | Super Touring 3 | Ford | Mustang | 99 | |
Arnold Holland | California- Southern Region | Super Touring 3 | ford | boss 302 | 00 | |
Jan Gerday | Utah Region | Super Touring 4 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Kenneth Garcia | Florida Region | Super Touring 3 | Ford | Boss 302 | 99 | |
Sawyer DeHart | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 45 | 5931059 |
Kory Cowan | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 84 | 8701275 |
Jessica Burton | Utah Region | PTE | Mazda | Miata | 12 | 555632 |
John Annunziata | Utah Region | GTS3 | Porsche | Boxster | 9 | ? |
Thunder
September 08, 2018
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Derek Wolthoff | Utah Region | GTSU | Lamborghini | Huracan | 88 | 3814954 |
2S1028: Makes & Models Z | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 121 | 4451858 |
Darrell Troester | Utah Region | GTS4 | Porsche | 996 GT3 Cup | 41 | 282807 |
Al Tiley | Utah Region | GTSU | porsche | gt3 cup | 15 | 1748826 |
Travis Tidball | Utah Region | Super Touring 2 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
