Entry List for #3065: Jun 14th - 16th, 2019
Jammin' June - Round 4 - 2019
Utah Motorsports Campus
HPDE 4/ TT
June 14, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
kenneth russell | Utah Region | TT5 | honda | civic | 02 | 586727 |
james pasquier | Utah Region | TT3 | porsche | 911 | 993 | 8876687 |
2S1363: Trackside Innovation | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 32 | 9575438 |
Richard Thiessens | Utah Region | TT6 | Honda | Civic | 80 | 4156444 |
Paul Terry | Utah Region | TT3 | chevrolet | corvette | 08 | 8263140 |
2S1150: Lyfe Motorsports | Utah Region | TT1 | Chevrolet | Corvette Z06 | 747 | 4300968 |
Scott Smithson | Utah Region | TTU | Lamborghini | Huracan | 22 | |
Scott Smithson | Utah Region | TT1 | Lamborghini | Huracan | 22 | |
Christopher Shaeffer | Utah Region | TT2 | Ford | FR500 | 70 | |
Daniel Shaeffer | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 56 | |
Zack Serna | Utah Region | TT2 | Honda | Civic CX | 94 | |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 22 | 555627 |
Rhett Panter | Utah Region | TT1 | Honda | S2000 | 24 | 61328 |
Kevin Panter | Utah Region | TT1 | Acura | NSX | 206 | 629948 |
Dimitri Novikov | Utah Region | TTU | BMW | M4 GT4 | 29 | 3969978 |
David Muskovitz | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 14 | 2199099 |
Shawn Murphy | Utah Region | TT1 | Subaru | STi | 667 | 7034691 |
Sarah Morrison | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Tyler Mikesell | Utah Region | TT2 | Acura | Intergrra | 9 | 470150 |
John McInnes | Utah Region | TTU | Porsche | GT3RS | 35 | |
Stephen Martin | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 98 | 3864072 |
Jason Mak | Rocky Mountain Region | TTU | Chevy | Camaro | 970 | |
Rhett Longman | Utah Region | TTU | Honda | S2000 | 66 | |
Ayrton Littel | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 12 | 9017550 |
Robb Lentz | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 14 | 6305098 |
Jim Kosche | Utah Region | TT5 | mazda | miata | 71 | 8995631 |
Christopher Klein | Utah Region | TT5 | Mazda | MX-5 Miata | 130 | 3049056 |
Austin Kent | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 12 | 9676805 |
Samer Kattan | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
Derick Jorgensen | Utah Region | TT6 | Mozda | Miata | 54 | |
Derick Jorgensen | Utah Region | TT6 | Mozda | Miata | 54 | |
John Howar | Utah Region | TT2 | Lotus | Exige S | 111 | 629948 |
2S774: Pithon | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Jason Harward | Utah Region | TTU | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Brian Hancock | Utah Region | TT1 | Ford | Boss 302S | 623 | 7288933 |
Todd Green | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 60 | 1606832 |
Erick Gerday | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 99 | 3247437 |
Greg Gates | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang GT | 3 | 629834 |
Steve Friedrich | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 808 | 560871 |
2S1367: Good Vibes Racing | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 98 | 571915 |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | 590692 |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | |
Spencer Crump | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 17 | |
Scott Michael Chamberlain | Utah Region | TT5 | Bmw | 325 | 55 | 571915 |
Jeff Carter | Utah Region | TT4 | Chevy | Corvette | 75 | |
John Calvin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 15 | 4608003 |
John Butcher | Utah Region | TT4 | Mini Cooper | S | 46 | 1153528 |
Jessica Burton | Utah Region | TT6 | Nissan | 350Z | 26 | |
Jeff Burton | Utah Region | TTU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
Tyler Brown | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 418 | |
David Bradshaw | Utah Region | TT1 | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
Darin Beaudoin | Utah Region | TT4 | Honda | S2000 | 181 | 3532049 |
Daniel Alger | Utah Region | TT3 | Porsche | 924S | 924 | 3635525 |
Lightning
June 14, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Matt Williamson | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Spec Miata | 14 | 7734485 |
Tyler Utley | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 86 | 659121 |
2S1363: Trackside Innovation | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 32 | 9575438 |
Otto Silva | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 842 | |
Craig Shane | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 427 | 1993234 |
Steve Morrison | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Andrew Moench | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 0217206 |
2S1036: Team Devastator | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 93 | 8435993 |
Bradley Kincaid | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 94 | 5784581 |
William Kendall | Utah Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 56 | 1338456 |
Brenden Johnson | Utah Region | Spec Miata | Ford | Boss 302 | 000 | |
Henry Hill | Utah Region | American Iron | Ford | Mustang | 8 | 5238213 |
Jason Harward | Utah Region | Super Touring 4 | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Kayden Hanks | Utah Region | Spec Miata | Mozda | Miata | 54 | |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
Chris Gibson | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 81 | 1070663 |
Jan Gerday | Utah Region | Super Touring 3 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Bob Evans | Utah Region | Super Touring 3 | 600 Racing | Thunder Roadster | 7 | 5291657 |
Sawyer DeHart | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 45 | 5931059 |
2S99: Pink Ribbon Racing | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 432 | 2958823 |
Jessica Burton | Utah Region | Super Touring 6 | Nissan | 350Z | 26 | |
Chris Bond | Utah Region | Super Touring 4 | Mazda | Miata | 5 | 5191648 |
Jason Bleak | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 247 | 0599792 |
Russell Biles | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 121 | 9160488 |
Jason Annunziata | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 42 |
Thunder
June 14, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
2S45: Makes & Models | Utah Region | Super Unlimited | Lamborghini | Huracan | 22 | 3156853 |
Al Tiley | Utah Region | Super Unlimited | porsche | gt3r | 31 | 3674834 |
Travis Tidball | Utah Region | Super Touring 1 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
Paul Terry | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 33 | 1486322 |
Lara Tallman | Utah Region | Super Unlimited | Nissan | Altima | 34 | 8306047 |
Brendon Stewart | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 121 | 4451858 |
Gerry Shear | Utah Region | GTS5 | Porsche | GT3 CUP | 33 | 523840 |
2S165: LYFE Motorsport | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 3 | 3375001 |
Corry Perkins | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 10 | 590692 |
Dimitri Novikov | Utah Region | Super Unlimited | BMW | M4 GT4 | 29 | 3969978 |
Karsten Nossack | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | 997/2 GT3 Cup | 99 | 2081106 |
Perry Needham | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 77 | 5125843 |
Vincent Meyer | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350 Z | 01 | 6228148 |
Stephen Martin | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 98 | 3864072 |
Les Long | Utah Region | GTSU | Porsche | GT3 CUP | 496 | 653675 |
Mike Kresser | Utah Region | Super Touring 1 | Porchse | 911 | 93 | 1324647 |
Samer Kattan | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
Justin Jones | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 14 | 5981783 |
Chris Hutchens | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 68 | 3327137 |
Arthur Golebiowski | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 25 | 3808137 |
Richard Fitzgerald | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 7 | 2170102 |
David Filloy | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 16 | 8150520 |
Geoffrey Crockett | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 13 | 6242253 |
Kyle Coleman | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 62 | 3698283 |
Jeff Burton | Utah Region | GTSU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
Jeff Burton | Utah Region | GTSU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
David Bradshaw | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
John Annunziata | Utah Region | Super Unlimited | Radical | SR3 | 42 | |
Chad Aalders | Utah Region | Spec Z | NISSAN | 350Z | 99 | 7061439 |
HPDE 4 / TT Storm
June 15, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
kenneth russell | Utah Region | TT5 | honda | civic | 02 | 586727 |
2S1363: Trackside Innovation | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 32 | 9575438 |
Richard Thiessens | Utah Region | TT6 | Honda | Civic | 80 | 4156444 |
Sarah Morrison | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Ayrton Littel | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 12 | 9017550 |
Robb Lentz | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 14 | 6305098 |
Jim Kosche | Utah Region | TT5 | mazda | miata | 71 | 8995631 |
Christopher Klein | Utah Region | TT5 | Mazda | MX-5 Miata | 130 | 3049056 |
Derick Jorgensen | Utah Region | TT6 | Mozda | Miata | 54 | |
Derick Jorgensen | Utah Region | TT6 | Mozda | Miata | 54 | |
Todd Green | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 60 | 1606832 |
Erick Gerday | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 99 | 3247437 |
2S1367: Good Vibes Racing | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 98 | 571915 |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | 590692 |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | |
Spencer Crump | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 17 | |
Scott Michael Chamberlain | Utah Region | TT5 | Bmw | 325 | 55 | 571915 |
Jessica Burton | Utah Region | TT6 | Nissan | 350Z | 26 |
TT Fury
June 15, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
james pasquier | Utah Region | TT3 | porsche | 911 | 993 | 8876687 |
Paul Terry | Utah Region | TT3 | chevrolet | corvette | 08 | 8263140 |
2S1150: Lyfe Motorsports | Utah Region | TT1 | Chevrolet | Corvette Z06 | 747 | 4300968 |
Scott Smithson | Utah Region | TTU | Lamborghini | Huracan | 22 | |
Scott Smithson | Utah Region | TT1 | Lamborghini | Huracan | 22 | |
Christopher Shaeffer | Utah Region | TT2 | Ford | FR500 | 70 | |
Daniel Shaeffer | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 56 | |
Zack Serna | Utah Region | TT2 | Honda | Civic CX | 94 | |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 22 | 555627 |
Rhett Panter | Utah Region | TT1 | Honda | S2000 | 24 | 61328 |
Kevin Panter | Utah Region | TT1 | Acura | NSX | 206 | 629948 |
Dimitri Novikov | Utah Region | TTU | BMW | M4 GT4 | 29 | 3969978 |
David Muskovitz | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 14 | 2199099 |
Shawn Murphy | Utah Region | TT1 | Subaru | STi | 667 | 7034691 |
Tyler Mikesell | Utah Region | TT2 | Acura | Intergrra | 9 | 470150 |
John McInnes | Utah Region | TTU | Porsche | GT3RS | 35 | |
Stephen Martin | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 98 | 3864072 |
Jason Mak | Rocky Mountain Region | TTU | Chevy | Camaro | 970 | |
Rhett Longman | Utah Region | TTU | Honda | S2000 | 66 | |
Austin Kent | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 12 | 9676805 |
Samer Kattan | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
John Howar | Utah Region | TT2 | Lotus | Exige S | 111 | 629948 |
2S774: Pithon | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Jason Harward | Utah Region | TTU | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Brian Hancock | Utah Region | TT1 | Ford | Boss 302S | 623 | 7288933 |
Greg Gates | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang GT | 3 | 629834 |
Steve Friedrich | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 808 | 560871 |
Jeff Carter | Utah Region | TT4 | Chevy | Corvette | 75 | |
John Calvin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 15 | 4608003 |
John Butcher | Utah Region | TT4 | Mini Cooper | S | 46 | 1153528 |
Jeff Burton | Utah Region | TTU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
Tyler Brown | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 418 | |
David Bradshaw | Utah Region | TT1 | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
Darin Beaudoin | Utah Region | TT4 | Honda | S2000 | 181 | 3532049 |
Daniel Alger | Utah Region | TT3 | Porsche | 924S | 924 | 3635525 |
HPDE 4 / TT Storm
June 16, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
kenneth russell | Utah Region | TT5 | honda | civic | 02 | 586727 |
2S1363: Trackside Innovation | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 32 | 9575438 |
Richard Thiessens | Utah Region | TT6 | Honda | Civic | 80 | 4156444 |
Sarah Morrison | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Ayrton Littel | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 12 | 9017550 |
Robb Lentz | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 14 | 6305098 |
Jim Kosche | Utah Region | TT5 | mazda | miata | 71 | 8995631 |
Christopher Klein | Utah Region | TT5 | Mazda | MX-5 Miata | 130 | 3049056 |
Derick Jorgensen | Utah Region | TT6 | Mozda | Miata | 54 | |
Derick Jorgensen | Utah Region | TT6 | Mozda | Miata | 54 | |
Todd Green | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 60 | 1606832 |
Erick Gerday | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 99 | 3247437 |
2S1367: Good Vibes Racing | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 98 | 571915 |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | 590692 |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | |
Spencer Crump | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 17 | |
Scott Michael Chamberlain | Utah Region | TT5 | Bmw | 325 | 55 | 571915 |
Jessica Burton | Utah Region | TT6 | Nissan | 350Z | 26 |
TT Fury
June 16, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
james pasquier | Utah Region | TT3 | porsche | 911 | 993 | 8876687 |
Paul Terry | Utah Region | TT3 | chevrolet | corvette | 08 | 8263140 |
2S1150: Lyfe Motorsports | Utah Region | TT1 | Chevrolet | Corvette Z06 | 747 | 4300968 |
Scott Smithson | Utah Region | TTU | Lamborghini | Huracan | 22 | |
Scott Smithson | Utah Region | TT1 | Lamborghini | Huracan | 22 | |
Christopher Shaeffer | Utah Region | TT2 | Ford | FR500 | 70 | |
Daniel Shaeffer | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 56 | |
Zack Serna | Utah Region | TT2 | Honda | Civic CX | 94 | |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 22 | 555627 |
Rhett Panter | Utah Region | TT1 | Honda | S2000 | 24 | 61328 |
Kevin Panter | Utah Region | TT1 | Acura | NSX | 206 | 629948 |
Dimitri Novikov | Utah Region | TTU | BMW | M4 GT4 | 29 | 3969978 |
David Muskovitz | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 14 | 2199099 |
Shawn Murphy | Utah Region | TT1 | Subaru | STi | 667 | 7034691 |
Tyler Mikesell | Utah Region | TT2 | Acura | Intergrra | 9 | 470150 |
John McInnes | Utah Region | TTU | Porsche | GT3RS | 35 | |
Stephen Martin | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 98 | 3864072 |
Jason Mak | Rocky Mountain Region | TTU | Chevy | Camaro | 970 | |
Rhett Longman | Utah Region | TTU | Honda | S2000 | 66 | |
Austin Kent | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 12 | 9676805 |
Samer Kattan | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
John Howar | Utah Region | TT2 | Lotus | Exige S | 111 | 629948 |
2S774: Pithon | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Jason Harward | Utah Region | TTU | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Brian Hancock | Utah Region | TT1 | Ford | Boss 302S | 623 | 7288933 |
Greg Gates | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang GT | 3 | 629834 |
Steve Friedrich | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 808 | 560871 |
Jeff Carter | Utah Region | TT4 | Chevy | Corvette | 75 | |
John Calvin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 15 | 4608003 |
John Butcher | Utah Region | TT4 | Mini Cooper | S | 46 | 1153528 |
Jeff Burton | Utah Region | TTU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
Tyler Brown | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 418 | |
David Bradshaw | Utah Region | TT1 | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
Darin Beaudoin | Utah Region | TT4 | Honda | S2000 | 181 | 3532049 |
Daniel Alger | Utah Region | TT3 | Porsche | 924S | 924 | 3635525 |
Lightning
June 15, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Matt Williamson | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Spec Miata | 14 | 7734485 |
Tyler Utley | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 86 | 659121 |
2S1363: Trackside Innovation | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 32 | 9575438 |
Otto Silva | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 842 | |
Craig Shane | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 427 | 1993234 |
Steve Morrison | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Andrew Moench | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 0217206 |
2S1036: Team Devastator | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 93 | 8435993 |
Bradley Kincaid | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 94 | 5784581 |
William Kendall | Utah Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 56 | 1338456 |
Brenden Johnson | Utah Region | Spec Miata | Ford | Boss 302 | 000 | |
Henry Hill | Utah Region | American Iron | Ford | Mustang | 8 | 5238213 |
Jason Harward | Utah Region | Super Touring 4 | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Kayden Hanks | Utah Region | Spec Miata | Mozda | Miata | 54 | |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
Chris Gibson | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 81 | 1070663 |
Jan Gerday | Utah Region | Super Touring 3 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Bob Evans | Utah Region | Super Touring 3 | 600 Racing | Thunder Roadster | 7 | 5291657 |
Sawyer DeHart | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 45 | 5931059 |
2S99: Pink Ribbon Racing | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 432 | 2958823 |
Jessica Burton | Utah Region | Super Touring 6 | Nissan | 350Z | 26 | |
Chris Bond | Utah Region | Super Touring 4 | Mazda | Miata | 5 | 5191648 |
Jason Bleak | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 247 | 0599792 |
Russell Biles | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 121 | 9160488 |
Jason Annunziata | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 42 |
Thunder
June 15, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
2S45: Makes & Models | Utah Region | Super Unlimited | Lamborghini | Huracan | 22 | 3156853 |
Al Tiley | Utah Region | Super Unlimited | porsche | gt3r | 31 | 3674834 |
Travis Tidball | Utah Region | Super Touring 1 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
Paul Terry | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 33 | 1486322 |
Lara Tallman | Utah Region | Super Unlimited | Nissan | Altima | 34 | 8306047 |
Brendon Stewart | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 121 | 4451858 |
Gerry Shear | Utah Region | GTS5 | Porsche | GT3 CUP | 33 | 523840 |
2S165: LYFE Motorsport | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 3 | 3375001 |
Corry Perkins | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 10 | 590692 |
Dimitri Novikov | Utah Region | Super Unlimited | BMW | M4 GT4 | 29 | 3969978 |
Karsten Nossack | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | 997/2 GT3 Cup | 99 | 2081106 |
Perry Needham | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 77 | 5125843 |
Vincent Meyer | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350 Z | 01 | 6228148 |
Stephen Martin | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 98 | 3864072 |
Les Long | Utah Region | GTSU | Porsche | GT3 CUP | 496 | 653675 |
Mike Kresser | Utah Region | Super Touring 1 | Porchse | 911 | 93 | 1324647 |
Samer Kattan | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
Justin Jones | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 14 | 5981783 |
Chris Hutchens | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 68 | 3327137 |
Arthur Golebiowski | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 25 | 3808137 |
Richard Fitzgerald | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 7 | 2170102 |
David Filloy | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 16 | 8150520 |
Geoffrey Crockett | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 13 | 6242253 |
Kyle Coleman | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 62 | 3698283 |
Jeff Burton | Utah Region | GTSU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
Jeff Burton | Utah Region | GTSU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
David Bradshaw | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
John Annunziata | Utah Region | Super Unlimited | Radical | SR3 | 42 | |
Chad Aalders | Utah Region | Spec Z | NISSAN | 350Z | 99 | 7061439 |
Lightning
June 16, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Matt Williamson | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Spec Miata | 14 | 7734485 |
Tyler Utley | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 86 | 659121 |
2S1363: Trackside Innovation | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 32 | 9575438 |
Otto Silva | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 842 | |
Craig Shane | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 427 | 1993234 |
Steve Morrison | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 38 | 0735107 |
Andrew Moench | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 0217206 |
2S1036: Team Devastator | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 93 | 8435993 |
Bradley Kincaid | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 94 | 5784581 |
William Kendall | Utah Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 56 | 1338456 |
Brenden Johnson | Utah Region | Spec Miata | Ford | Boss 302 | 000 | |
Henry Hill | Utah Region | American Iron | Ford | Mustang | 8 | 5238213 |
Jason Harward | Utah Region | Super Touring 4 | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Kayden Hanks | Utah Region | Spec Miata | Mozda | Miata | 54 | |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
Chris Gibson | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 81 | 1070663 |
Jan Gerday | Utah Region | Super Touring 3 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Bob Evans | Utah Region | Super Touring 3 | 600 Racing | Thunder Roadster | 7 | 5291657 |
Sawyer DeHart | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 45 | 5931059 |
2S99: Pink Ribbon Racing | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 432 | 2958823 |
Jessica Burton | Utah Region | Super Touring 6 | Nissan | 350Z | 26 | |
Chris Bond | Utah Region | Super Touring 4 | Mazda | Miata | 5 | 5191648 |
Jason Bleak | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 247 | 0599792 |
Russell Biles | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 121 | 9160488 |
Jason Annunziata | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 42 |
Thunder
June 16, 2019
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
2S45: Makes & Models | Utah Region | Super Unlimited | Lamborghini | Huracan | 22 | 3156853 |
Al Tiley | Utah Region | Super Unlimited | porsche | gt3r | 31 | 3674834 |
Travis Tidball | Utah Region | Super Touring 1 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
Paul Terry | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 33 | 1486322 |
Lara Tallman | Utah Region | Super Unlimited | Nissan | Altima | 34 | 8306047 |
Brendon Stewart | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 121 | 4451858 |
Gerry Shear | Utah Region | GTS5 | Porsche | GT3 CUP | 33 | 523840 |
2S165: LYFE Motorsport | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 3 | 3375001 |
Corry Perkins | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 10 | 590692 |
Dimitri Novikov | Utah Region | Super Unlimited | BMW | M4 GT4 | 29 | 3969978 |
Karsten Nossack | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | 997/2 GT3 Cup | 99 | 2081106 |
Perry Needham | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 77 | 5125843 |
Vincent Meyer | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350 Z | 01 | 6228148 |
Stephen Martin | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 98 | 3864072 |
Les Long | Utah Region | GTSU | Porsche | GT3 CUP | 496 | 653675 |
Mike Kresser | Utah Region | Super Touring 1 | Porchse | 911 | 93 | 1324647 |
Samer Kattan | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
Justin Jones | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 14 | 5981783 |
Chris Hutchens | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 68 | 3327137 |
Arthur Golebiowski | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 25 | 3808137 |
Richard Fitzgerald | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 7 | 2170102 |
David Filloy | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 16 | 8150520 |
Geoffrey Crockett | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 13 | 6242253 |
Kyle Coleman | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 62 | 3698283 |
Jeff Burton | Utah Region | GTSU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
Jeff Burton | Utah Region | GTSU | audi | r8 | 19 | 6428642 |
David Bradshaw | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
John Annunziata | Utah Region | Super Unlimited | Radical | SR3 | 42 | |
Chad Aalders | Utah Region | Spec Z | NISSAN | 350Z | 99 | 7061439 |