Entry List for #3219: May 29th - 31st, 2020
RESCHEDULED FROM MEMORIAL WEEKEND ONE WEEK LATER Mid-Ohio | Race to REMEMBER + 4hour TREC
Mid-Ohio Sports Car Course
Lightning
May 23, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
CAGRI YILMAZ | Great Lakes Region | Super Touring 5 | Mazda | Miata | 100 | 5425516 |
James Wheeler | Great Lakes Region | ThunderRoadster GTR | Thunder | Roadster | 19 | 6378034 |
Bart Welte | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 33 | 1073518 |
Michael Weber | Great Lakes Region | Super Touring 6 | Mazda | Miata | 7 | 1008209 |
Kyle Webb | Great Lakes Region | Spec Miata | mazda | miata | 99 | 0405937 |
Kyle Webb | Great Lakes Region | Spec Miata | mazda | miata | 99 | 0405937 |
Mark Walters | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 603 | 14711920 |
Aaron Spiegel | Great Lakes Region | Super Touring 6 | Mazda | Miata | 42 | 1824472 |
Brian Silvestri | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 310 | 7418700 |
Derek Schardt | Great Lakes Region | Super Touring 5 | BMW | 328 | 94 | 2456722 |
Derek Schardt | Great Lakes Region | Super Touring 5 | BMW | 328 | 94 | 2456722 |
Nicholas Sartor | Great Lakes Region | Super Touring 5 | BMW | 535is | 88 | 3433381 |
2S1569: GHR Racing | Mid Atlantic Region | Super Touring 5 | BMW | 325is | 56 | 0270516 |
2S1685: Jones-Roberts | Great Lakes Region | 944 Spec | porsche | spec 944 | 27 | 2614253 |
Ryan Roberson | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 44 | 7379606 |
Ryan Roberson | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 44 | 7379606 |
Steve Pruden | Great Lakes Region | Super Touring 5 | BMW | 330Ci | 28 | 4170059 |
John Poppenhouse | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 504 | 2436511 |
John Poppenhouse | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 504 | 2436511 |
Tom Podmore | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 3 | 8559495 |
Jason Oehler | Great Lakes Region | ThunderRoadster GTR | Thunder | Roadster | 74 | 5370870 |
Graig Neville | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325 | 89 | 6132061 |
Bruce Myrehn | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 111 | 1384535 |
Bruce Myrehn | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 111 | 1384535 |
Dan Mount | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 54 | 9235306 |
Dan Mount | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 54 | 9235306 |
Jacob Mosler | Southeast Region | Spec E30 | BMW | 325I | 187 | 7473774 |
Derrek Morehead | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 72 | 3128435 |
Derrek Morehead | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 72 | 3128435 |
Richard Montoni | Mid Atlantic Region | Spec E30 | BMW | 325is | 182 | 5336738 |
Greg Miller | Great Lakes Region | Super Touring 5 | SRF | 3 | 1 | |
Jason Ludlow (TMC) | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 196 | 3006131 |
Sean Ludlow (TMC) | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 420 | 2550760 |
Jeremy Lucas | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325i | 53 | 0641282 |
Bryan Lingruen | Great Lakes Region | Spec E30 | Bmw | 325is | 43 | 1860731 |
Michael Kovac | Northeast Region | Spec E30 | BMW | 325i | 161 | 3407366 |
Michael Kovac | Northeast Region | Spec E30 | BMW | 325i | 161 | 3407366 |
Eric Gustafson | Great Lakes Region | Super Touring 5 | SUBARU | BRZ | 86 | 3521923 |
Camden Gruber (TMC) | Mid Atlantic Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 8712059 |
Camden Gruber (TMC) | Mid Atlantic Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 8712059 |
Robert Grace | Mid Atlantic Region | Spec E30 | BMW | 325i | 74X | 508466 |
Matt Giuffre | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 152 | 1983727 |
Matt Giuffre | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 152 | 1983727 |
Brant Giere | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 84 | 1546289 |
Brant Giere | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 84 | 1546289 |
Doug Geiger | Mid Atlantic Region | Super Touring 5 | BMW | 325is | 56 | |
Phillip Gehlhausen | Great Lakes Region | ThunderRoadster GTR | Thunder | Roadster | 210 | 8188580 |
Richard Fults | Great Lakes Region | Spec E46 | BMW | 330 CI | 13X | 4328627 |
Jordan Fimple | Great Lakes Region | Super Touring 6 | Mazda | Miata | 444 | 3536481 |
James Eberlin | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 117 | 3076281 |
James Eberlin | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 117 | 3076281 |
Will Dodd | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 11 | 1102125 |
Will Dodd | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 11 | 1102125 |
Robert Deeks | Great Lakes Region | 944 Spec | Dodge | Challenger | 44X | 5159715 |
Jonathan Davis | Great Lakes Region | Super Touring 5 | Mazda | Miata | 47 | 0938730 |
Jonathan Davis | Great Lakes Region | Super Touring 5 | Mazda | Miata | 47 | 0938730 |
James Colson | Mid Atlantic Region | Spec E30 | BMW | 325i | 13 | 9611692 |
Ted Cassel | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 51 | 1626293 |
Tom Byrns | Great Lakes Region | ThunderRoadster GTR | Thunder Roadster GTR | TR | 62 | 8394598 |
Kyle Burkhardt | Great Lakes Region | Super Touring 6 | VW | GTI | '012 | 1483946 |
Kyle Burkhardt | Great Lakes Region | Super Touring 6 | VW | GTI | '012 | 1483946 |
Gaby Batshoun | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325i | 178 | 5183817 |
Gaby Batshoun | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325i | 178 | 5183817 |
Charley Baruth | Great Lakes Region | Super Touring 5 | Mazda | MX-5 | 76 | 9350676 |
W. Keith Andrews | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325is | 96 | 3775829 |
W. Keith Andrews | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325is | 96 | 3775829 |
Chris Allen | Northeast Region | Spec E30 | BMW | 325i | 477 | 1486113 |
John Allen | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 101 | 2664442 |
thunder
May 23, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Wood | Great Lakes Region | American Iron | Ford | Boss 302 | 34 | 8714485 |
Jeff Wood | Great Lakes Region | American Iron | Ford | Boss 302 | 34 | 8714485 |
Robert Wisen | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | 997 Cup | 27 | 4784065 |
Brandon Wilson | Great Lakes Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 93 | 2764975 |
Brandon Wilson | Great Lakes Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 93 | 2764975 |
Christopher Williams | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 55 | 6499877 |
Christopher Williams | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 55 | 6499877 |
Brad Waite | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | 997 GT3 Cup | 37 | 1729610 |
Brian Tyler | Southeast Region | Super Unlimited | Riley & Scott | Lightning Crown Roadster | 91 | 1700941 |
Brian Tyler | Southeast Region | Super Unlimited | Riley & Scott | Lightning Crown Roadster | 91 | 1700941 |
Brian Tillett | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 341 | 6644522 |
Brian Tillett | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 341 | 6644522 |
Nick Smither | Great Lakes Region | Super Touring 2 | Ford | GT350R | 58 | 2664192 |
Matthias Schaub | Great Lakes Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 230 | 7268649 |
David Schardt | Great Lakes Region | Super Unlimited | Toyota | Supra | 94 | 9033392 |
David Schardt | Great Lakes Region | Super Unlimited | Toyota | Supra | 94 | 9033392 |
2S1569: GHR Racing | Mid Atlantic Region | GTS2 | BMW | 325is | 56X | '0270516 |
Cameron Revelette | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 15 | 8358685 |
Steve Revelette | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 128 | 6651876 |
Dave Pfau | Great Lakes Region | Super Unlimited | Saker | GT | 6X | 2785726 |
Dave Pfau | Great Lakes Region | Super Unlimited | Saker | GT | 6X | 2785726 |
Kent Owens | Great Lakes Region | CMC | Pontiac | Trans Am | 30 | 0615811 |
Kent Owens | Great Lakes Region | CMC | Pontiac | Trans Am | 30 | 0615811 |
Jay North | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 113 | 1124138 |
Jay North | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 113 | 1124138 |
Marshall Moore | Great Lakes Region | CMC | Ford | Mustang GT | 39 | 3717753 |
Frank Monacelli | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 21 | 7638856 |
Frank Monacelli | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 21 | 7638856 |
Cameron McIntyre | Great Lakes Region | GTS4 | VW | TCR | 8x | 7254703 |
Cameron McIntyre | Great Lakes Region | GTS4 | VW | TCR | 8x | 7254703 |
Jim Mayer | Great Lakes Region | CMC | PONTIAC | FIREBIRD | 6 | 0423242 |
Reg Mason | Mid Atlantic Region | American Iron | Ford | Mustang gt | 47 | 6167554 |
Reg Mason | Mid Atlantic Region | American Iron | Ford | Mustang gt | 47 | 6167554 |
Daniel Majewski | Great Lakes Region | CMC | Ford | Mustang | 56 | 1578668 |
Joe Magalotti | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | 993 | 85 | 1290948 |
Joe Magalotti | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | 993 | 85 | 1290948 |
Hunter Lydic | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 23 | 0374079 |
Hunter Lydic | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 23 | 0374079 |
Peter Loftus | Great Lakes Region | CMC | Pontiac | Firebird | 135 | 8350743 |
Mike Jobe | Great Lakes Region | Super Touring 1 | chev | corvette | 815 | 4858368 |
Brian Hicks | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | GT3 Cup | 22 | 6647203 |
Brian Hicks | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | GT3 Cup | 22 | 6647203 |
Timothy Haines | Great Lakes Region | Super Touring 2 | Porsche | 911 | 789 | 7965970 |
Timothy Haines | Great Lakes Region | Super Touring 2 | Porsche | 911 | 789 | 7965970 |
Mike Dziurgalski | Great Lakes Region | Super Touring 2 | Factory Five | ST2 | 169 | 2947750 |
Bob Denton | Great Lakes Region | CMC | Pontiac | Firebird | 67 | 0706395 |
Shane Denney | Great Lakes Region | GTS2 | porsche | 944 | 57 | 5689602 |
Robert Deeks | Great Lakes Region | Super Unlimited | Dodge | Challenger | 44X | 5159715 |
Todd Davis | Great Lakes Region | American Iron | Buick | GNX | 369 | 6084667 |
Robert Collins | Great Lakes Region | American Iron | Ford | Mustang | 118 | 0856595 |
Robert Collins | Great Lakes Region | American Iron | Ford | Mustang | 118 | 0856595 |
Russ Carter | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 720 | 770408 |
Russ Carter | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 720 | 770408 |
Robin Burnett | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 20 | 1057373 |
Timothy Bennett | Great Lakes Region | CMC | Pontiac | Firebird | 70 | 5251183 |
Timothy Bennett | Great Lakes Region | CMC | Pontiac | Firebird | 70 | 5251183 |
Edward Baus | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | 911 | 52 | 5193184 |
Michael Barrington | Great Lakes Region | American Iron | Ford | Mustang | '06 | |
Curtis Baldwin | Great Lakes Region | Super Unlimited | LS376 Roadster | coupe | 714 | 2159343 |
Michael Bagnoli | Great Lakes Region | Super Unlimited | Speads | RS11 | 8 | 9149952 |
Zach Arnold | Great Lakes Region | Super Unlimited | Chevrolet | Corvette | 55X | 1062164 |
time trial
May 24, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Westerwick | Great Lakes Region | TT3 | Ford | Mustang GT | 411 | 4534917 |
2S377: Team Weber | Great Lakes Region | TT6 | Mazda | Miata | 7 | 1008209 |
Brad Waite | Great Lakes Region | TTU | Porsche | 997 GT3 Cup | 37 | 1729610 |
John Taylor | Great Lakes Region | TT1 | Chevrolet | Corvette Z06 | '077 | 7374995 |
Nick Smither | Great Lakes Region | TT2 | Ford | GT350R | 58 | 2664192 |
JAMES SCHARDT | Great Lakes Region | TT5 | BMW | 328 | 94 | 2456722 |
Patrick Renaud | Great Lakes Region | TT3 | Chevrolet | Camaro SS | '001 | 5768436 |
Paul Radey | Great Lakes Region | TT4 | Ford | Mustang V6 | '038 | |
Mark Phillips | Great Lakes Region | TT5 | Honda | S2000 | '044 | 4449889 |
Keith Patrick | Great Lakes Region | TT5 | Mazda | Miata | '021 | 8636514 |
Tommy Palloj | Florida Region | TT5 | Honda | S2000 | 917 | 1469200 |
Derek Mortland | Great Lakes Region | TTU | Mazda | Miata | 135 | |
Stewart Lemmens | Great Lakes Region | TT6 | Mazda | Miata | 222 | 3210030 |
Andrew Lamping | Great Lakes Region | TTU | Chevrolet | Corvette | 110 | 5932359 |
Dariusz Koman | Great Lakes Region | TT5 | Honda | S2000 | 131 | '0930764 |
Joe Kellerman | Great Lakes Region | TT1 | Chev | Corvette | 70 | 5082115 |
Andrew Janosik | Great Lakes Region | TT6 | Mazda | Miata | 123 | 3360967 |
Wellborn Jack | Great Lakes Region | TTU | Porsche | 944s2 | 944 | 3828150 |
Jordan Hill | Great Lakes Region | TT5 | Scion | FRS | 778 | 3956840 |
Christopher Herbst | Great Lakes Region | TT1 | Chevrolet | Corvette Z06 | 006 | 6927349 |
Gabe Gutierrez | Great Lakes Region | TT1 | Ford | FP350S | '042 | 9344664 |
Scott Good | Southeast Region | TTU | Porsche | Boxster S | 41 | 1286693 |
Norm Goldrich | Great Lakes Region | TTU | Porsche | GT3 Cup RSR | 04 | 6906498 |
David Fletcher | Great Lakes Region | TT2 | chevrolet | corvette | 17 | 3293635 |
Brian Faessler | Great Lakes Region | TTU | Ford | Mustang | *018 | 5273820 |
Jordan Dosch | Great Lakes Region | TTU | Ford | Mustang | '022 | 8754771 |
Andrew Bakun | Great Lakes Region | TT3 | Porsche | 944 Turbo | '086 | 5393263 |
Christopher Armbruster | Great Lakes Region | TT6 | Mazda | Miata | 125 | 5949066 |
hpde4
May 24, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
jim weaver | Great Lakes Region | HPDE4 | porsche | 944n/a | 50 | |
bill dodd | Great Lakes Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 186 | 6109296 |
bill dodd | Great Lakes Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 186 | 6109296 |
Don Wostmann | Great Lakes Region | HPDE4 | Porsche | GT2RS | 997 | |
Dan Westerwick | Great Lakes Region | HPDE4 | Ford | Mustang GT | 411 | 4534917 |
Eric Taylor | Great Lakes Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 138 | |
Eric Taylor | Great Lakes Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 138 | |
Marlon Sumlin | Great Lakes Region | HPDE4 | Mazda | Speed Protege | 327 | |
David Stewart | Great Lakes Region | HPDE4 | Porsche | GT4 | 8 | |
David Stewart | Great Lakes Region | HPDE4 | Porsche | GT4 | 8 | |
Glenn Spiegler | Mid Atlantic Region | HPDE4 | porsche | cayman s | 71 | |
Glenn Spiegler | Mid Atlantic Region | HPDE4 | porsche | cayman s | 71 | |
Steven Spalding | Great Lakes Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 77X | |
Frank Secondari | Great Lakes Region | HPDE4 | Honda | S2000 | 000 | NONE |
Timothy Schiff | Great Lakes Region | HPDE4 | Porsche | GT2-RS | 11 | |
John Schermerhorn | Great Lakes Region | HPDE4 | Chevrolet | Corvette | 33 | |
Matthias Schaub | Great Lakes Region | HPDE4 | BMW | M3 | 230 | |
JAMES SCHARDT | Great Lakes Region | HPDE4 | BMW | 328 | 94 | 2456722 |
Patrick Renaud | Great Lakes Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro SS | 001 | 5768436 |
Mitchell Rehmann | Central Region | HPDE4 | Corvette | Z06 | 18 | |
Joseph Purpura | Great Lakes Region | HPDE4 | Thunder | Roadster | 115 | 3335823 |
Joseph Purpura | Great Lakes Region | HPDE4 | Thunder | Roadster | 115 | 3335823 |
Trevor Poquette | Mid Atlantic Region | HPDE4 | Radical | SR3 | 813 | |
Joey Pollak | Great Lakes Region | HPDE4 | Mazda | Mx5 | 771 | |
Joe Plochocki | Great Lakes Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 25 | |
Joe Plochocki | Great Lakes Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 25 | |
Terry Olson | Southeast Region | HPDE4 | Radical | SR8 | 16 | 10338502 |
Terry Olson | Southeast Region | HPDE4 | Radical | SR8 | 16 | 10338502 |
Rick Norris | Great Lakes Region | HPDE4 | Chevy | Camaro | 318 | 7733368 |
Derrek Nonnemaker | Great Lakes Region | HPDE4 | Nissan | GTR | 33 | |
Paul Nemeth | Central Region | HPDE4 | BMW | M3 | 77 | |
Paul Nemeth | Central Region | HPDE4 | BMW | M3 | 77 | |
Austin Nally | Mid Atlantic Region | HPDE4 | LMR | Mk1 | 01x | 8052193 |
Eric Meyer | Great Lakes Region | HPDE4 | BMW | M4 FAF | 111 | |
Brendon McCune | Great Lakes Region | HPDE4 | Pontiac | Firebird | 337 | |
William Mauck , Jr | Great Lakes Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 331 | |
William Mauck , Jr | Great Lakes Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 331 | |
Tony Marchelletta | Great Lakes Region | HPDE4 | Subaru | STI | 66 | |
Tom Long | Great Lakes Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro | 17 | |
TC Kline | Great Lakes Region | HPDE4 | BMW | M4 | 12 | |
Douglas Kaiser | Mid Atlantic Region | HPDE4 | ford | Mustang | 108 | 2062532 |
Douglas Kaiser | Mid Atlantic Region | HPDE4 | ford | Mustang | 108 | 2062532 |
John Hunt | Great Lakes Region | HPDE4 | Chevrolet | Corvette | 32 | |
Andy Hughes | Great Lakes Region | HPDE4 | BMW | 328i | 611 | 0532722 |
Jordan Hill | Great Lakes Region | HPDE4 | Scion | FRS | 778 | 3956840 |
Christopher Herbst | Great Lakes Region | HPDE4 | Chevrolet | Corvette Z06 | 006 | 6927349 |
Christopher Heinzen | Great Lakes Region | HPDE4 | Chevrolet | Corvette | 69 | 5987712 |
Shawn Harbert | Great Lakes Region | HPDE4 | Nissan | GT-R | 600 | |
Jim Ginter | Great Lakes Region | HPDE4 | BMW | 325iS | '005 | 7588527 |
Jim Ginter | Great Lakes Region | HPDE4 | BMW | 325iS | '005 | 7588527 |
Richard Durocher | Mid South Region | HPDE4 | Radical | Radical | 29 | |
Richard Durocher | Mid South Region | HPDE4 | Radical | Radical | 29 | |
Michael Dale | Great Lakes Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 56 | |
ERIC DOUBLE | Great Lakes Region | HPDE4 | FORD | Focus ST | 113 | 2210096 |
Michael Clark | Great Lakes Region | HPDE4 | Porsche | GT4 Clubsport | 33X | 4242525 |
Brian Borshoff | Great Lakes Region | HPDE4 | ford | mustang | 25 | |
Duane Black | Southeast Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 68 | |
Jack Baruth | Great Lakes Region | HPDE4 | Chevrolet | Chevette | 31 |
Lightning
May 30, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
CAGRI YILMAZ | Great Lakes Region | Super Touring 5 | Mazda | Miata | 100 | 5425516 |
James Wheeler | Great Lakes Region | ThunderRoadster GTR | Thunder | Roadster | 19 | 6378034 |
Bart Welte | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 33 | 1073518 |
Michael Weber | Great Lakes Region | Super Touring 6 | Mazda | Miata | 7 | 1008209 |
Kyle Webb | Great Lakes Region | Spec Miata | mazda | miata | 99 | 0405937 |
Kyle Webb | Great Lakes Region | Spec Miata | mazda | miata | 99 | 0405937 |
Mark Walters | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 603 | 14711920 |
Aaron Spiegel | Great Lakes Region | Super Touring 6 | Mazda | Miata | 42 | 1824472 |
Brian Silvestri | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 310 | 7418700 |
Derek Schardt | Great Lakes Region | Super Touring 5 | BMW | 328 | 94 | 2456722 |
Derek Schardt | Great Lakes Region | Super Touring 5 | BMW | 328 | 94 | 2456722 |
Nicholas Sartor | Great Lakes Region | Super Touring 5 | BMW | 535is | 88 | 3433381 |
2S1569: GHR Racing | Mid Atlantic Region | Super Touring 5 | BMW | 325is | 56 | 0270516 |
2S1685: Jones-Roberts | Great Lakes Region | 944 Spec | porsche | spec 944 | 27 | 2614253 |
Ryan Roberson | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 44 | 7379606 |
Ryan Roberson | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 44 | 7379606 |
Steve Pruden | Great Lakes Region | Super Touring 5 | BMW | 330Ci | 28 | 4170059 |
John Poppenhouse | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 504 | 2436511 |
John Poppenhouse | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 504 | 2436511 |
Tom Podmore | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 3 | 8559495 |
Jason Oehler | Great Lakes Region | ThunderRoadster GTR | Thunder | Roadster | 74 | 5370870 |
Graig Neville | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325 | 89 | 6132061 |
Bruce Myrehn | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 111 | 1384535 |
Bruce Myrehn | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 111 | 1384535 |
Dan Mount | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 54 | 9235306 |
Dan Mount | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 54 | 9235306 |
Jacob Mosler | Southeast Region | Spec E30 | BMW | 325I | 187 | 7473774 |
Derrek Morehead | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 72 | 3128435 |
Derrek Morehead | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 72 | 3128435 |
Richard Montoni | Mid Atlantic Region | Spec E30 | BMW | 325is | 182 | 5336738 |
Greg Miller | Great Lakes Region | Super Touring 5 | SRF | 3 | 1 | |
Jason Ludlow (TMC) | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 196 | 3006131 |
Sean Ludlow (TMC) | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 420 | 2550760 |
Jeremy Lucas | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325i | 53 | 0641282 |
Bryan Lingruen | Great Lakes Region | Spec E30 | Bmw | 325is | 43 | 1860731 |
Michael Kovac | Northeast Region | Spec E30 | BMW | 325i | 161 | 3407366 |
Michael Kovac | Northeast Region | Spec E30 | BMW | 325i | 161 | 3407366 |
Eric Gustafson | Great Lakes Region | Super Touring 5 | SUBARU | BRZ | 86 | 3521923 |
Camden Gruber (TMC) | Mid Atlantic Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 8712059 |
Camden Gruber (TMC) | Mid Atlantic Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 24 | 8712059 |
Robert Grace | Mid Atlantic Region | Spec E30 | BMW | 325i | 74X | 508466 |
Matt Giuffre | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 152 | 1983727 |
Matt Giuffre | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 152 | 1983727 |
Brant Giere | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 84 | 1546289 |
Brant Giere | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 84 | 1546289 |
Doug Geiger | Mid Atlantic Region | Super Touring 5 | BMW | 325is | 56 | |
Phillip Gehlhausen | Great Lakes Region | ThunderRoadster GTR | Thunder | Roadster | 210 | 8188580 |
Richard Fults | Great Lakes Region | Spec E46 | BMW | 330 CI | 13X | 4328627 |
Jordan Fimple | Great Lakes Region | Super Touring 6 | Mazda | Miata | 444 | 3536481 |
James Eberlin | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 117 | 3076281 |
James Eberlin | Great Lakes Region | 944 Spec | Porsche | 944 | 117 | 3076281 |
Will Dodd | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 11 | 1102125 |
Will Dodd | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 11 | 1102125 |
Robert Deeks | Great Lakes Region | 944 Spec | Dodge | Challenger | 44X | 5159715 |
Jonathan Davis | Great Lakes Region | Super Touring 5 | Mazda | Miata | 47 | 0938730 |
Jonathan Davis | Great Lakes Region | Super Touring 5 | Mazda | Miata | 47 | 0938730 |
James Colson | Mid Atlantic Region | Spec E30 | BMW | 325i | 13 | 9611692 |
Ted Cassel | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 51 | 1626293 |
Tom Byrns | Great Lakes Region | ThunderRoadster GTR | Thunder Roadster GTR | TR | 62 | 8394598 |
Kyle Burkhardt | Great Lakes Region | Super Touring 6 | VW | GTI | '012 | 1483946 |
Kyle Burkhardt | Great Lakes Region | Super Touring 6 | VW | GTI | '012 | 1483946 |
Gaby Batshoun | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325i | 178 | 5183817 |
Gaby Batshoun | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325i | 178 | 5183817 |
Charley Baruth | Great Lakes Region | Super Touring 5 | Mazda | MX-5 | 76 | 9350676 |
W. Keith Andrews | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325is | 96 | 3775829 |
W. Keith Andrews | Great Lakes Region | Spec E30 | BMW | 325is | 96 | 3775829 |
Chris Allen | Northeast Region | Spec E30 | BMW | 325i | 477 | 1486113 |
John Allen | Great Lakes Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 101 | 2664442 |
Thunder
May 30, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
2S568: TEAM POE Motorsports | Great Lakes Region | American Iron Xtreme | Ford | Mustang | 7 | TX 4832623 |
Jeff Wood | Great Lakes Region | American Iron | Ford | Boss 302 | 34 | 8714485 |
Jeff Wood | Great Lakes Region | American Iron | Ford | Boss 302 | 34 | 8714485 |
Robert Wisen | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | 997 Cup | 27 | 4784065 |
Brandon Wilson | Great Lakes Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 93 | 2764975 |
Brandon Wilson | Great Lakes Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 93 | 2764975 |
Christopher Williams | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 55 | 6499877 |
Christopher Williams | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 55 | 6499877 |
Brad Waite | Great Lakes Region | GTS4 | Porsche | 997 GT3 Cup | 37 | 1729610 |
Brian Tyler | Southeast Region | Super Unlimited | Riley & Scott | Lightning Crown Roadster | 91 | 1700941 |
Brian Tyler | Southeast Region | Super Unlimited | Riley & Scott | Lightning Crown Roadster | 91 | 1700941 |
Brian Tillett | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 341 | 6644522 |
Brian Tillett | Mid Atlantic Region | CMC | Ford | Mustang | 341 | 6644522 |
Nick Smither | Great Lakes Region | Super Touring 2 | Ford | GT350R | 58 | 2664192 |
Matthias Schaub | Great Lakes Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 230 | 7268649 |
David Schardt | Great Lakes Region | Super Unlimited | Toyota | Supra | 94 | 9033392 |
David Schardt | Great Lakes Region | Super Unlimited | Toyota | Supra | 94 | 9033392 |
2S1569: GHR Racing | Mid Atlantic Region | GTS2 | BMW | 325is | 56X | '0270516 |
Cameron Revelette | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 15 | 8358685 |
Steve Revelette | Great Lakes Region | Spec Iron | Ford | Mustang | 128 | 6651876 |
Dave Pfau | Great Lakes Region | Super Unlimited | Saker | GT | 6X | 2785726 |
