Entry List for #3335: Oct 9th - 11th, 2020
Quaduro October - Round 7 - 2020
Utah Motorsports Campus
Race Group ALL
October 09, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Worley | Utah Region | Super Touring 1 | Porsche | 944T | 81 | 8769845 |
2S1669: Makes & Models 2 | Utah Region | GTSU | Lamborghini | Huracan | 22 | 3156853 |
Matt Williamson | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Spec Miata | 14 | 7734485 |
Sean Whalen | Utah Region | Super Touring 4 | Acura | Integra | 55 | |
Tyler Utley | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 10 | 659121 |
Darrell Troester | Utah Region | GTS5 | Porsche | GT3 Cup | 41 | 282807 |
2S1671: Troester Motorsports | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 141 | 246388 |
Al Tiley | Utah Region | Super Unlimited | porsche | gt3r | 31 | 3674834 |
Lara Tallman | Utah Region | GTSU | BMW | 330 | 59 | |
George Smith | Utah Region | Super Touring 6 | Chevrolet | Corvette | 31 | 1182469 |
2S1647: Team Fight CANCER / J.R. Smith-Racing | Utah Region | Super Touring 3 | Ford | Mustang | 43 | 3877131 |
George Smith | Utah Region | Super Unlimited | Chevrolet | Corvette | 31 | 1182469 |
Craig Shane | Utah Region | Spec Miata | mazda | miata | 427 | 1969204 |
Daniel Shaeffer | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 56 | 527821 |
Kyle Schick | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 22 | 3375001 |
Nathan Rohner | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 124 | 3677470 |
Tom Rogers | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 8 | 5907789 |
Corry Perkins | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 010 | 55745938 |
Adam Paulson | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 33 | 3982480 |
Bryan O'Meara | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxter | 09 | |
Chris Nunes | California- Southern Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 32 | |
Dimitri Novikov | Utah Region | GTSU | Aston Martin | GT4 | 64 | 7267505 |
David Muskovitz | Utah Region | Super Touring 4 | Lotus | Elise | 14 | 2199099 |
Hal Mortimer | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 80 | 6096755 |
Lance Mortimer | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 25 | 2088113 |
Steve Morrison | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 13 | 735107 |
Andrew Moench | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 18 | 577293 |
Ed Mineau | Utah Region | GTS2 | Porsche | 911 SC | 221 | 201916 |
James Miller | Utah Region | Super Unlimited | Chevrolet | Corvette | 77X | 0423829 |
Vincent Meyer | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350 Z | 01 | 6228148 |
Jennifer McGlamery | Utah Region | Super Touring 4 | Mazda | GMX5 | 10 | |
Kristopher McCoy | Utah Region | Super Touring 4 | Nissan | 370Z | 08 | 8314946 |
Tim Martin | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 114 | 7424651 |
Tim Martin | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 114 | 7424651 |
Rhett Longman | Utah Region | Super Touring 3 | Honda | S2000 | 77 | 9645338 |
David Lockwood | Utah Region | GTSU | porsche | cup | 42 | 8150520 |
Ayrton Littel | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 12 | 5444442 |
Robb Lentz | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 7 | 6305098 |
2S1036: Team Devastator | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 93 | 8435993 |
Mike Kresser | Utah Region | GTS5 | Porsche | GT3 Cup | 97 | 317887 |
Mike Kresser | Utah Region | GTS5 | Porsche | GT3 Cup | 97 | 317887 |
Bradley Kincaid | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 94 | 5784581 |
Samer Kattan | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
Tigh Isaac | Utah Region | Super Touring 4 | Acura | Integra | 05 | |
2S1557: Harward Media | Utah Region | Super Touring 4 | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Henry Hill | Utah Region | Super Unlimited | Wolf | GB08 | 1 | 13671121 |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
Todd Green | Utah Region | Super Touring 5 | Mazda | Miata | 60 | 1606832 |
Chris Gibson | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 84 | |
Jan Gerday | Utah Region | Super Touring 3 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Frank Gannett | Utah Region | Super Touring 1 | Ginetta | G55 GT4 | 24 | 4854247 |
Stu Frederick | Utah Region | Super Touring 2 | Ford | Mustang ST2 | 57 | Rental |
Bob Evans | Utah Region | Super Touring 4 | 600 Racing | Thunder Roadster | 7 | 5291657 |
Bryce Engelhart | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | 330ci | 7 | 0324497 |
Mike Egan | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 540 | 10260251 |
Max Dufford | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 50 | 4633230 |
Dan Dilsaver | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 96 | 3433246 |
David Curtis | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 193 | 4853903 |
Geoffrey Crockett | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 13 | 6242253 |
Kyle Coleman | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 62 | 3698283 |
Jessica Burton | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 33 | |
David Bradshaw | Utah Region | GTSU | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
Mark Boschert | Utah Region | GTS2 | porsche | SPB | 38 | 1654570 |
Jason Bleak | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 247 | 599792 |
Russell Biles | Utah Region | Spec Miata | Mazda | Miata | 121 | 9160488 |
John Annunziata | Utah Region | Super Unlimited | Radical | SR3 | 42 | 5380977 |
Robert Ames | Rocky Mountain Region | GTS4 | Porsche | GT3 Cup | 99 | 7981604 |
HPDE 4/TT All
October 09, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
benjamin heyen | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 578 | |
john connelly | Utah Region | HPDE4 | Porsche | GT3RS | 72 | |
tyler cenarrusa | Utah Region | HPDE4 | ford | shelby gt350R | 69 | |
Read Young | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 21 | |
Nam Yoon | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 12 | 7480073 |
Gregory Toth | Utah Region | HPDE4 | Spec Racer Ford | SRF3 | 68 | 2040454 |
Travis Tidball | Utah Region | TT2 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
John Taylor | Utah Region | TT4 | Porsche | Boxster | 75 | |
Mat Szulakowski | Utah Region | TT5 | BMW | 330Ci | 46 | |
Jeremy Sutton | Utah Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro SS | 23 | 4267611 |
Rod Sturgis | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang GT | 06 | 58804 |
Dan Solomon | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Boxster | 711 | |
Zack Serna | Utah Region | TT2 | Honda | Civic CX | 94 | |
MARK SPELICH | Utah Region | HPDE4 | PORSCHE | GT3 | 15 | |
Olivier Raunier | Utah Region | HPDE4 | BMW | 635CSI | 635 | |
Jordan Priestley | Utah Region | TT1 | Chevrolet | Corvette | 25 | |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 22 | 9524498 |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 22 | 9524498 |
John Odom | Utah Region | TTU | Nissan | Gtr/Nismo | 7 | |
Dimitri Novikov | Utah Region | TTU | Aston Martin | GT4 | 64 | 7267505 |
Perry Needham | Utah Region | TTU | Lotus | Exige Cup | 255 | 10245706 |
Ryan Napierski | Utah Region | TT2 | Porsche | GT3 | 5 | 13043116 |
Sarah Morrison | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 13 | 0735107 |
Jaren Morris | Utah Region | HPDE4 | Honda | Civic Type R | 25 | |
Edward Morandi | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Cayman S | 504 | |
Bolivar Monjaraz | Utah Region | TT6 | mazda | mx-5 | 3 | 4328888 |
Chris Miller | Utah Region | TT6 | Ford | Focus | 27 | |
Tyler Mikesell | Utah Region | TT2 | Acura | Intergrra | 9 | 470150 |
John McInnes | Utah Region | TTU | Porsche | GT3RS | 35 | |
Jennifer McGlamery | Utah Region | TT4 | Mazda | GMX5 | 10 | |
Kristopher McCoy | Utah Region | TT4 | Nissan | 370Z | 08 | 8314946 |
David Maxwell | Utah Region | HPDE4 | Mini | Cooper | 33 | |
Raymond Martin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 3 | |
Aleksandr Luchinovich | Utah Region | TT5 | Mazda | Miata | 11 | |
David Lockwood | Utah Region | TTU | porsche | cup | 42 | 8150520 |
Doug Liechty | Utah Region | TT1 | Steeda | Mustang Q850 | 514 | |
Joe Leavitt | Utah Region | HPDE4 | Porsche | GT3RS | 3 | |
Bob Le Mon | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 15 | 1530381 |
Jim Larkins | Utah Region | TT2 | Porsche | Cayman GT4 Club Sport | 711 | 2346167 |
Christopher Klein | Utah Region | TT5 | Mazda | MX-5 Miata | 130 | 3049056 |
John Kiblinger | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 4 | 0097982 |
Austin Kent | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 12 | 9676805 |
Samer Kattan | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
2S1707: Harward Media 2 | Utah Region | TTU | Lamborghini | Huracan | 88 | 3814954 |
James Ingram | Utah Region | TTU | Norma | M20FC | 5 | 2653259 |
2S774: Pithon | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Chad Hess | Utah Region | HPDE4 | Porsche | GT3RS | 56 | |
Adam Heller | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Cayman | 09 | |
Chris Haunold | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 911 GT3 Cup | 63 | 7594514 |
Jason Harward | Utah Region | TTU | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Davis Harris | Utah Region | TT1 | SRT | Viper ACR | 308 | |
Brian Hancock | Utah Region | TT2 | Ford | Boss 302S | 623 | 7288933 |
TJ Hammond | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 78 | |
Matt Guiver | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 58 | 9068876 |
John Grow | Utah Region | TTU | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE | 54 | |
Christopher Gibson | Utah Region | TT2 | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE | 44 | |
Erick Gerday | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 99 | 3247437 |
Greg Gates | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang GT | 3 | 629834 |
Steve Friedrich | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 808 | 15499829 |
2S1367: Good Vibes Racing | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 98 | 571915 |
David Faircloth | Utah Region | HPDE4 | Toyota | Mr2 | 6 | |
Bill Ewer | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 227 | |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | 590692 |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | 590692 |
Andrew Dunn | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 19 | 605821 |
Ryan Doyle | Utah Region | HPDE4 | Porsche | GT4 | 3 | |
Dan Dilsaver | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 44 | |
Meagan Dailey | Utah Region | HPDE4 | BMW | 325is | 160 | 5243431 |
Spencer Crump | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 17 | 470150 |
Spencer Crump | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 17 | 470150 |
Clint Conley | Utah Region | HPDE4 | Corvette | Zo6 | 6 | |
James Collier | Utah Region | TT2 | Dodge | Viper | 44 | 4267611 |
Craig Christiansen | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 22 | |
John Calvin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 15 | 4608003 |
Jessica Burton | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 33 | |
Douglas Brown | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 22 | |
David Bradshaw | Utah Region | TTU | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
Jim Borzilleri | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Boxster S | 11 | |
Guy Blalock | Utah Region | TT2 | BMW | M3 | 33 | 2714961 |
Todd Besendorfer | Utah Region | HPDE4 | Ford | Shelby GT350 | 415 | |
Mark Bartlett | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Cayman 718 | 16 | |
Jason Annunziata | Utah Region | HPDE4 | mazda | miata | 42 | |
Joseph Anderson | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 718 Cayman | 20 |
HPDE 2/3
October 09, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse wiseman | Utah Region | HPDE2 | mazda | miata | 241 | |
jason vriens | Utah Region | HPDE2 | CHEVROLET | CORVETTE | 23 | |
greg pavich | Utah Region | HPDE3 | Ford | Mustang | 15 | |
kelly hatcher | Utah Region | HPDE2 | Ford | Shelby GT350R | 98 | |
chase coleman | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 350z | 9 | |
Tim Zupancic | Utah Region | HPDE2 | Subaru | BRZ | 1982 | |
Nicholas Young | Utah Region | HPDE2 | Mazda | RX8 | 255 | |
Randy Woodbury | Utah Region | HPDE2 | Nissan | GTR | 8 | |
Roger Wilcox | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 64 | |
Clinton Welker | Utah Region | HPDE2 | Ford | GT350 | 13 | |
Ben Vines | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 370z | 77 | |
Ben Vines | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 370z | 77 | |
Jeff Tiede | Utah Region | HPDE3 | BMW | Z3 | 12 | |
Steven Swartzendruber | Utah Region | HPDE3 | Audi | TT RS | 14 | |
Peter Summerill | Utah Region | HPDE2 | Lotus | Elise | 68 | |
Jesse Stewart | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 88 | |
Brendon Sprague | Utah Region | HPDE2 | Subaru | BRZ | 42 | |
Martin Shaeffer | Utah Region | HPDE3 | NIssan | 350Z | 70 | |
Nicholas Shaeffer | Utah Region | HPDE3 | NIssan | 350Z | 70 | |
Marty Shaeffer | Arizona Region | HPDE3 | Nissan | 350Z | 99 | |
Joshua Schmidt | Utah Region | HPDE2 | Factory Five | GTM | 00 | |
Ryan Salter | Utah Region | HPDE2 | Porsche | 911 | 596 | |
NICOLAS STEWART | Utah Region | HPDE2 | Subaru | Wrx | 67 | |
Brandon Ruggles | Utah Region | HPDE2 | Datsun | 240z | 13 | |
Dillon Risk | Utah Region | HPDE2 | Toyota | Mr2 | 44 | |
Ryan Poulsen | Utah Region | HPDE2 | BMW | M2 | 32 | |
David Peterson | Utah Region | HPDE2 | Bmw | M3 | V976NX | |
Nicholas Perron | Utah Region | HPDE2 | Alfa Romeo | 4C | 08 | |
Lance Paulson | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 7 | |
Christopher Ord | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 124 | |
Hal Murdock | Utah Region | HPDE2 | Ford | GT350 | 84 | |
Andrea Milnes | Utah Region | HPDE2 | Toyota | MR2 | 44 | |
Vincent Miller | Utah Region | HPDE3 | Honda | Civic | 10 | |
Patrick McDermott | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Boxster | 44 | |
Connor Lyon | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 15 | |
Jane Leaphart | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman S | 991 | |
Wright Leaphart | Utah Region | HPDE3 | Porsche | Canyon S | 987 | 14648941 |
Eric Kyle | Western US Rally | HPDE2 | Subaru | STI | 13 | |
David Knipping | Utah Region | HPDE2 | MiniCooper | S | 15 | |
Gary Hickman | Utah Region | HPDE2 | Mazda | Miata | 19 | |
Mike Gabbitas | Utah Region | HPDE2 | Acura | Integra | 16 | |
Scott Ferguson | Utah Region | HPDE2 | BMW | 335i | 68 | |
Jason Connelly | Mid Atlantic Region | HPDE3 | Porsche | GT4 | 73 | |
Kirk Clifford | Rocky Mountain Region | HPDE3 | Porsche | Boxster s | 88 | |
McCormick Clark | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 9 | |
Phi Chau | Utah Region | HPDE2 | Honda | Civic | N/A | |
John Candelaria | Utah Region | HPDE2 | Subaru | Brz | 77 | |
Mike Burgoyne | Utah Region | HPDE2 | Ford | Focus RS | 7 | |
Chris Barra | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman S | 74 | |
Márcio Azevedo | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 127 | |
Roger Alworth | Utah Region | HPDE3 | Porsche | 997.1 GT3 Cup Car | 27 |
HPDE 1
October 10, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
bryce wilcox | Utah Region | HPDE1 | audi | s4 | 64 | |
michael southworth | Utah Region | HPDE1 | Chevrolet | corvette | 259 | |
Jeffery Whiting | Utah Region | HPDE1 | BMW | M3 | 17 | |
Christine Vines | Utah Region | HPDE1 | Toyota | Supra | UNK | |
Dave Swenson | Utah Region | HPDE1 | Ford | Mustang GT | 89 | |
Adam Salle | Utah Region | HPDE1 | Mazda | Speed 3 | 12 | |
Trashelle Odom | Utah Region | HPDE1 | Nissan | Gtr | 77 | |
Tiffany Neilson | Utah Region | HPDE1 | VW | GTI | 23 | Na |
Jane Leaphart | Utah Region | HPDE1 | Porsche | Cayman S | 991 | |
Bill Green | Utah Region | HPDE1 | Porsche | Cayman S | 9 | |
Jake Garrett | Utah Region | HPDE1 | BMW | GTS | 337 | |
Mike Ferriera | Utah Region | HPDE1 | Chevrolet | Corvette | 8 | |
Mike Ferriera | Utah Region | HPDE1 | Chevrolet | Corvette | 8 | |
Cody Farrer | Utah Region | HPDE1 | Toyota | Supra | UNK | |
Austin Dowda | Utah Region | HPDE1 | Scion | FRS | 4 | |
Holly Dick | Utah Region | HPDE1 | Ford | Mustang | 77 | |
Peggy Bush | Utah Region | HPDE1 | Toyota | Supra | UNK | |
Kelly Bentley | Utah Region | HPDE1 | Mustang | Mach 1 | 11 |
HPDE 2/3
October 10, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse wiseman | Utah Region | HPDE2 | mazda | miata | 241 | |
jason vriens | Utah Region | HPDE2 | CHEVROLET | CORVETTE | 23 | |
greg pavich | Utah Region | HPDE3 | Ford | Mustang | 15 | |
kelly hatcher | Utah Region | HPDE2 | Ford | Shelby GT350R | 98 | |
chase coleman | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 350z | 9 | |
Tim Zupancic | Utah Region | HPDE2 | Subaru | BRZ | 1982 | |
Nicholas Young | Utah Region | HPDE2 | Mazda | RX8 | 255 | |
Randy Woodbury | Utah Region | HPDE2 | Nissan | GTR | 8 | |
Roger Wilcox | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 64 | |
Clinton Welker | Utah Region | HPDE2 | Ford | GT350 | 13 | |
Ben Vines | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 370z | 77 | |
Ben Vines | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 370z | 77 | |
Jeff Tiede | Utah Region | HPDE3 | BMW | Z3 | 12 | |
Steven Swartzendruber | Utah Region | HPDE3 | Audi | TT RS | 14 | |
Peter Summerill | Utah Region | HPDE2 | Lotus | Elise | 68 | |
Jesse Stewart | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 88 | |
Brendon Sprague | Utah Region | HPDE2 | Subaru | BRZ | 42 | |
Martin Shaeffer | Utah Region | HPDE3 | NIssan | 350Z | 70 | |
Nicholas Shaeffer | Utah Region | HPDE3 | NIssan | 350Z | 70 | |
Marty Shaeffer | Arizona Region | HPDE3 | Nissan | 350Z | 99 | |
Joshua Schmidt | Utah Region | HPDE2 | Factory Five | GTM | 00 | |
Ryan Salter | Utah Region | HPDE2 | Porsche | 911 | 596 | |
NICOLAS STEWART | Utah Region | HPDE2 | Subaru | Wrx | 67 | |
Brandon Ruggles | Utah Region | HPDE2 | Datsun | 240z | 13 | |
Dillon Risk | Utah Region | HPDE2 | Toyota | Mr2 | 44 | |
Ryan Poulsen | Utah Region | HPDE2 | BMW | M2 | 32 | |
David Peterson | Utah Region | HPDE2 | Bmw | M3 | V976NX | |
Nicholas Perron | Utah Region | HPDE2 | Alfa Romeo | 4C | 08 | |
Lance Paulson | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 7 | |
Christopher Ord | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 124 | |
Hal Murdock | Utah Region | HPDE2 | Ford | GT350 | 84 | |
Andrea Milnes | Utah Region | HPDE2 | Toyota | MR2 | 44 | |
Vincent Miller | Utah Region | HPDE3 | Honda | Civic | 10 | |
Patrick McDermott | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Boxster | 44 | |
Connor Lyon | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 15 | |
Jane Leaphart | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman S | 991 | |
Wright Leaphart | Utah Region | HPDE3 | Porsche | Canyon S | 987 | 14648941 |
Eric Kyle | Western US Rally | HPDE2 | Subaru | STI | 13 | |
David Knipping | Utah Region | HPDE2 | MiniCooper | S | 15 | |
Gary Hickman | Utah Region | HPDE2 | Mazda | Miata | 19 | |
Mike Gabbitas | Utah Region | HPDE2 | Acura | Integra | 16 | |
Scott Ferguson | Utah Region | HPDE2 | BMW | 335i | 68 | |
Jason Connelly | Mid Atlantic Region | HPDE3 | Porsche | GT4 | 73 | |
Kirk Clifford | Rocky Mountain Region | HPDE3 | Porsche | Boxster s | 88 | |
McCormick Clark | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 9 | |
Phi Chau | Utah Region | HPDE2 | Honda | Civic | N/A | |
John Candelaria | Utah Region | HPDE2 | Subaru | Brz | 77 | |
Mike Burgoyne | Utah Region | HPDE2 | Ford | Focus RS | 7 | |
Chris Barra | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman S | 74 | |
Márcio Azevedo | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 127 | |
Roger Alworth | Utah Region | HPDE3 | Porsche | 997.1 GT3 Cup Car | 27 |
HPDE 4 / TT Storm
October 10, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
benjamin heyen | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 578 | |
john connelly | Utah Region | HPDE4 | Porsche | GT3RS | 72 | |
tyler cenarrusa | Utah Region | HPDE4 | ford | shelby gt350R | 69 | |
Read Young | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 21 | |
Nam Yoon | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 12 | 7480073 |
Gregory Toth | Utah Region | HPDE4 | Spec Racer Ford | SRF3 | 68 | 2040454 |
Mat Szulakowski | Utah Region | TT5 | BMW | 330Ci | 46 | |
Jeremy Sutton | Utah Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro SS | 23 | 4267611 |
Dan Solomon | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Boxster | 711 | |
MARK SPELICH | Utah Region | HPDE4 | PORSCHE | GT3 | 15 | |
Olivier Raunier | Utah Region | HPDE4 | BMW | 635CSI | 635 | |
Sarah Morrison | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 13 | 0735107 |
Jaren Morris | Utah Region | HPDE4 | Honda | Civic Type R | 25 | |
Edward Morandi | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Cayman S | 504 | |
Bolivar Monjaraz | Utah Region | TT6 | mazda | mx-5 | 3 | 4328888 |
Chris Miller | Utah Region | TT6 | Ford | Focus | 27 | |
David Maxwell | Utah Region | HPDE4 | Mini | Cooper | 33 | |
Aleksandr Luchinovich | Utah Region | TT5 | Mazda | Miata | 11 | |
Joe Leavitt | Utah Region | HPDE4 | Porsche | GT3RS | 3 | |
Bob Le Mon | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 15 | 1530381 |
Christopher Klein | Utah Region | TT5 | Mazda | MX-5 Miata | 130 | 3049056 |
John Kiblinger | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 4 | 0097982 |
Chad Hess | Utah Region | HPDE4 | Porsche | GT3RS | 56 | |
Adam Heller | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Cayman | 09 | |
Chris Haunold | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 911 GT3 Cup | 63 | 7594514 |
TJ Hammond | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 78 | |
Matt Guiver | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 58 | 9068876 |
Erick Gerday | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 99 | 3247437 |
2S1367: Good Vibes Racing | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 98 | 571915 |
David Faircloth | Utah Region | HPDE4 | Toyota | Mr2 | 6 | |
Bill Ewer | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 227 | |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | 590692 |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | 590692 |
Ryan Doyle | Utah Region | HPDE4 | Porsche | GT4 | 3 | |
Dan Dilsaver | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 44 | |
Meagan Dailey | Utah Region | HPDE4 | BMW | 325is | 160 | 5243431 |
Spencer Crump | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 17 | 470150 |
Spencer Crump | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 17 | 470150 |
Clint Conley | Utah Region | HPDE4 | Corvette | Zo6 | 6 | |
Craig Christiansen | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 22 | |
Douglas Brown | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 22 | |
Jim Borzilleri | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Boxster S | 11 | |
Todd Besendorfer | Utah Region | HPDE4 | Ford | Shelby GT350 | 415 | |
Mark Bartlett | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Cayman 718 | 16 | |
Jason Annunziata | Utah Region | HPDE4 | mazda | miata | 42 | |
Joseph Anderson | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 718 Cayman | 20 |
TT Fury
October 10, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Travis Tidball | Utah Region | TT2 | Chevrolet | Corvette Z06 | 37 | 8979192 |
John Taylor | Utah Region | TT4 | Porsche | Boxster | 75 | |
Rod Sturgis | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang GT | 06 | 58804 |
Zack Serna | Utah Region | TT2 | Honda | Civic CX | 94 | |
Jordan Priestley | Utah Region | TT1 | Chevrolet | Corvette | 25 | |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 22 | 9524498 |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 22 | 9524498 |
John Odom | Utah Region | TTU | Nissan | Gtr/Nismo | 7 | |
Dimitri Novikov | Utah Region | TTU | Aston Martin | GT4 | 64 | 7267505 |
Perry Needham | Utah Region | TTU | Lotus | Exige Cup | 255 | 10245706 |
Ryan Napierski | Utah Region | TT2 | Porsche | GT3 | 5 | 13043116 |
Tyler Mikesell | Utah Region | TT2 | Acura | Intergrra | 9 | 470150 |
John McInnes | Utah Region | TTU | Porsche | GT3RS | 35 | |
Jennifer McGlamery | Utah Region | TT4 | Mazda | GMX5 | 10 | |
Kristopher McCoy | Utah Region | TT4 | Nissan | 370Z | 08 | 8314946 |
Raymond Martin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 3 | |
David Lockwood | Utah Region | TTU | porsche | cup | 42 | 8150520 |
Doug Liechty | Utah Region | TT1 | Steeda | Mustang Q850 | 514 | |
Jim Larkins | Utah Region | TT2 | Porsche | Cayman GT4 Club Sport | 711 | 2346167 |
Austin Kent | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 12 | 9676805 |
Samer Kattan | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
2S1707: Harward Media 2 | Utah Region | TTU | Lamborghini | Huracan | 88 | 3814954 |
James Ingram | Utah Region | TTU | Norma | M20FC | 5 | 2653259 |
